stránka | |
Úvodem | 4 |
Obsah | 6 |
Program "Veletrhu nápadů učitelů fyziky V" | 8 |
Příspěvky přednesené | |
Hrdý J.: Školní stroboskop se svítivými diodami | 11 |
Stach V., Straňák V.: Ohyb světla na mřížce | 12 |
David P.: Elektrický oblouk mezi elektrolytem a pevnou elektrodou | 17 |
David P.: Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku v sodíkových parách |
19 |
Kříž P., Špulák F.: Optické jevy netradičně | 20 |
Kříž P., Špulák F.: Souprava pro pokusy z optiky | 25 |
Trna J.: Fyzika v peněžence | 30 |
Lysenko V.: Tři stavy feromagnetické látky | 35 |
Rotter M.: Levitace magnetu nad vysokoteplotním supravodičem a zavěšení supravodiče pod magnetem |
36 |
Hubeňák J.: LED a laser | 42 |
Rauner K.: Několik psychokinetických experimentů s fyzikálním podtextem | 45 |
Petřík J.: Inteligentní měřicí pracoviště ZŠ | 50 |
Petřík J.: Inteligentní měřicí pracoviště SŠ | 52 |
Žilavý P.: Demonstrační měřicí přístroj skoro zadarmo | 54 |
Šaroch M., Červinková M.: Tepelný motor (parní čerpadlo) | 56 |
Koudelková I.: Dobrovolné domácí úkoly z fyziky | 57 |
Lánský S.: Zajímavé pokusy | 59 |
Lefner K.: Model vodního kola jako alternátor | 60 |
Macek M.: Camera obscura aneb fotografovat se dá i krabicí od bot | 61 |
Pachlová J.: Projekt "Promo" | 63 |
Pachlová J.: Bonus | 65 |
Černá M.: Informace o práci žáků | 66 |
Patč B.: Rezonance pokaždé jinak | 72 |
Patč B.: Vodní hodiny | 75 |
Piskač V.: Střídavý proud na ZŠ | 76 |
Vojkůvková I.: K výuce fyziky v 9. ročníku ZŠ | 78 |
Benešová M.: Několik ukázek z prací studentů | 80 |
Reichl J., Jíra V.: Panská fyzika ze Štupky | 83 |
Šolcová J.: Atmosférický tlak | 86 |
Polák Z.: Měření rychlosti vzduchu a další pokusy | 88 |
Müllerová E.: Projektové metody ve výuce fyziky a matematiky | 91 |
Ciglerová L.: Antimentiony | 94 |
Bdinková V.: Fyzikální hračky z odpadu | 95 |
Kubicová J.: Debrujárské pokusy v hodinách fyziky | 105 |
Ondrušek V.: Hra na změnu těžiště | 108 |
Slabá L.: Informace o soutěži HYDRO | 109 |
Meixnerová Z.: Jednoduché pokusy a zkušenosti z debrujárské činnosti | 111 |
Elbanowska S.: Učivo fyziky v přírodovědě | 113 |
Tokar J., Fulneczek H.: Využití instalačních trubek pro fyzikální pokusy | 117 |
Trzebuniak A.: Didaktické využití hraček (vlček) | 121 |
Drabik D.: Fyzika v matematice? Ale ano! | 123 |
Raczkowska-Tomczak K.: Co umí čarovné sklíčko? | 125 |
Rakovská M., Horváthová D.: Úloha videosimulace v přípravě učitelů na experimentální činnost |
131 |
Brockmeyerová J., Houfková J., Drozd Z.: Hračky ve výuce fyziky | 132 |
Horylová R., Čerňanský P.: Úlohy pro sedm stylů učení | 137 |
Houfková J.: CERN a učitelé fyziky | 140 |
Dvořák L.: Trocha heuristiky z Malé Hraštice | 143 |
Dvořák L.: Pár věcí z tábora 3 - tentokráte o čase a trochu i o elektronice | 147 |
Svoboda M.: Kompas bez magnetky | 151 |
Jílek M.: Určení rychlosti šípu | 152 |
Goldová K., Holík M.: Pokus se strunou. Optické vlákno za korunu | 153 |
Urbanová M.: Pokusy dle návodů z internetu | 155 |
Broklová Z.: Kroužek fyziky pro třetí ročník žáků ZŠ | 158 |
Lustig F.: Lego, ISES a Lab VIEW ve fyzice | 159 |
Kuchař J.: Carnot a Stirling | 163 |
Dolejší J.: GPS ve škole | 166 |
Žilavý P.: Indikátor a měřič elektrického náboje | 169 |
Rojko M.: Fousaté experimenty | 171 |
Houfková J.: Fyzikální web pro nadšence | 174 |
Pydych P.: Databáze laboratorních úloh pro ISES na internetu | 177 |
Příspěvky nepřednesené | |
Dimitrova V., Ivanova L.: Didactic posibilities of problem in course
"Physical pollution - elektromagnetic fields and ionizing radiation" |
181 |
Baník I.: Vlnová dľžka vo vode - jednoduché meranie pomocou CD-platne | 185 |
Baník I.: Domáci TV - stroboskop | 187 |
Seznam účastníků Veletrhu nápadů | 189 |
Zpět na hlavní stránku Veletrhu
Z dokumentu, který došel e-mailem od M.Randy ze ZčU Plzeň na web převedl L.Dvořák 2.3.2001.